| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 白俄羅斯 | 0:0 | 布基納法索 | 國際友誼賽 | 00:30 |
| 摩爾多瓦U21 | 1:0 | 格魯吉亞U21 | 國際友誼賽 | 00:00 |
| 剛果民主共和國 | 0:0 | 智利 | 國際友誼賽 | 00:00 |
| 洪卡 | 1:5 | 赫爾辛基 | 芬蘭盃 | 23:30 |
| 索科爾克萊切夫 | 0:0 | 戈爾尼克波爾科維采 | 波蘭乙級聯賽 | 23:30 |
| 薩納特納夫特 | 0:1 | 帕斯朱努比賈姆 | 伊朗阿扎德甘聯賽 | 23:15 |
| 納薩吉馬贊達蘭 | 2:0 | 舍納瓦爾薩齊蓋什姆 | 伊朗阿扎德甘聯賽 | 23:00 |
| 阿爾巴尼亞U17 | 0:4 | 烏克蘭U17 | 歐洲U17足球錦標賽 | 21:00 |
| 拉脫維亞 | 0:1 | 法羅群島 | 波羅的海盃 | 23:00 |
| 衣索比亞 | 1:1 | 馬拉維 | 國際友誼賽 | 23:00 |
与我们联系,获取最新赛事动态
2026 世界杯 | 腾讯体育 倾情呈现