实时体育数据 数据来源:世界杯
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 白俄羅斯 | 0:0 | 布吉納法索 | 國際友誼賽 | 00:30 |
| 摩爾多瓦U21 | 0:0 | 喬治亞U21 | 國際友誼賽 | 00:00 |
| 剛果民主共和國 | 0:0 | 智利 | 國際友誼賽 | 00:00 |
| 紐西蘭女子隊 | 0:0 | 摩洛哥女子隊 | 國際女子友誼賽 | 00:00 |
| 亞古布艾爾曼蘇 | 0:0 | 梅克內斯CODM | 摩洛哥錦標賽 | 00:00 |
| SJK學院 | 0:0 | JIPPO | 芬蘭Ykkösliiga | 00:00 |
| 洪卡 | 1:5 | 赫爾辛基HJK | 芬蘭盃 | 23:30 |
| 克萊切夫索科烏 | 0:0 | 波爾科維采礦工 | 波蘭乙級聯賽 | 23:30 |
| 薩納特納夫特 | 0:1 | 帕斯喬努比賈姆 | 伊朗阿扎德甘聯賽 | 23:15 |
| 納薩吉馬贊達蘭 | 2:0 | 謝納瓦爾薩茲蓋斯姆 | 伊朗阿扎德甘聯賽 | 23:00 |
更新于 2026-06-10 00:49(北京时间)
2016 欧洲杯
西甲联赛轮次对阵
2026年5月10日
2016 欧洲杯
西甲联赛轮次对阵
2026年5月10日
2016 欧洲杯
西甲联赛轮次对阵
2026年5月10日
2016 欧洲杯
西甲联赛轮次对阵
2026年5月10日
2016 欧洲杯
西甲联赛轮次对阵
2026年5月10日
2016 欧洲杯
西甲联赛轮次对阵
2026年5月10日